<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digikomp.it &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.digikomp.it/category/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digikomp.it</link>
	<description>&#34;Il miglior sito degli ultimi 150 anni!&#34; :-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 08:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EasyDeskTicker news direttamente sul desktop</title>
		<link>http://www.digikomp.it/easydeskticker-news-direttamente-sul-desktop.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/easydeskticker-news-direttamente-sul-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidevegliante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[direttamente]]></category>
		<category><![CDATA[EasyDeskTicker]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[
EasyDeskTicker è un software utilissimo che ci permette di far scorrere news sul nostro desktop prelevandole da un FEED RSS[1] che abbiamo inserito nel programma. Resteremo sempre aggiornati sulla categoria di news che ci interessa. E&#8217; possibile seguire anche più di un feed contemporaneamente, semplicemente aggiundendo il link nel software e se vogliamo leggere la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/easydeskticker-news-direttamente-sul-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshow 2010: resoconto dell&#8217;ultima edizione</title>
		<link>http://www.digikomp.it/photoshow-2010-resoconto-dellultima-edizione.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/photoshow-2010-resoconto-dellultima-edizione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Pilato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[In concomitanza con il Festival della Fotografia, che presto coinvolgerà gran parte delle principali gallerie d’arte in città, anche la Nuova Fiera di Roma ha deciso di celebrare  questa recente ed importante forma di comunicazione.
Ora tocca infatti alla capitale ospitare il “Photoshow”, ovvero la manifestazione italiana di riferimento per quanto riguarda l’Imaging (negli anni dispari, invece, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/photoshow-2010-resoconto-dellultima-edizione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 favolosi fonts stile grunge</title>
		<link>http://www.digikomp.it/10-favolosi-fonts-stile-grunge.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/10-favolosi-fonts-stile-grunge.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Lo stile Grunge si è molto diffuso nel web. Il termine significa sporco e viene associato ad un design disordinato e aggressivo. È adatto per siti di cantanti, case discografiche, negozi, ristoranti, pub ma anche siti personali che hanno come intento quello di trasmettere un carattere di originalità. I fonts che propongono hanno proprio queste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/10-favolosi-fonts-stile-grunge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp: un eccellente alternativa a Photoshop</title>
		<link>http://www.digikomp.it/gimp-un-eccellente-alternativa-a-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/gimp-un-eccellente-alternativa-a-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Gimp è un ottimo software open source per le operazioni di ritocco delle immagini. Non ha nulla da invidiare al più blasonato Photoshop. Anzi offre delle funzioni molto potenti che meravigliano, tenendo presente che si tratta di un software libero. È possibile utilizzarlo per creare loghi, ritoccare le foto, creare layout grafici o semplicemente per svago.

Inoltre, garantisce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/gimp-un-eccellente-alternativa-a-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come combattere la febbre suina</title>
		<link>http://www.digikomp.it/come-combattere-la-febbre-suina.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/come-combattere-la-febbre-suina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emy83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Contribuisci anche tu a debellare la febbre suina vaccinando on line quanti più maiali ti è possibile. Swinefighter, l&#8217;istant game on line del momento, ti permette di pilotare un veterinario armato di una grossa siringa e di vaccinare nell&#8217;arco di venti secondi i porcellini infetti che volano sul pianeta. Quando colpisci il porcellino, con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/come-combattere-la-febbre-suina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source e principali licenze</title>
		<link>http://www.digikomp.it/open-source-e-principali-licenze.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/open-source-e-principali-licenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[licenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di Open source si pensa che si tratti di software gratuito liberamente utilizzabile. Non è sempre così. Open source significa codice aperto ed indica un software di cui gli autori hanno voluto rendere il codice visionabile a tutti, dando anche la possibilità di modificarlo. Questo comporta che il software possa essere anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/open-source-e-principali-licenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPhone 3GS più costoso del mondo vale €2,1 milioni</title>
		<link>http://www.digikomp.it/l%e2%80%99iphone-3gs-piu-costoso-del-mondo-vale-e21-milioni.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/l%e2%80%99iphone-3gs-piu-costoso-del-mondo-vale-e21-milioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emy83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple - Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPhone 3GS Supreme, è stato ricoperto con 271 grammi di oro massiccio 22 carati. Il case anteriormente ha una cornice formata da 136 diamanti.
Il logo posteriore Apple è in oro massiccio con incastonati 53 diamanti da 1 carato ciascuno e il tasto frontale Home è costituito da un unico diamante molto raro da 7,1 carati. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/l%e2%80%99iphone-3gs-piu-costoso-del-mondo-vale-e21-milioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office: meglio averlo!!</title>
		<link>http://www.digikomp.it/office-meglio-averlo.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/office-meglio-averlo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valearte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno la rete ci offre possibilità gratuite (legali e illegali) per avere software di buona fattura e con opzioni più che valide.Da anni utilizzo open office senza problemi:ha sempre risposto alle mie esigenze di scrittura documenti e piccola contabilità casalinga,ma in questi giorni ho riscontrato i primi problemi.Se avete un pc a casa e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/office-meglio-averlo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grid computing: un alleato per la ricerca</title>
		<link>http://www.digikomp.it/grid-computing-un-alleato-per-la-ricerca.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/grid-computing-un-alleato-per-la-ricerca.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[boinc]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo distribuito]]></category>
		<category><![CDATA[foldingathome]]></category>
		<category><![CDATA[grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Il Grid computing è un sistema per il calcolo distribuito, ossia l&#8217;utilizzo di risorse di diversi computer collegati in rete per svolgere progetti di ricerca scientifica. L&#8217;idea è molto semplice: ogni giorni milioni di utenti utilizzano il proprio computer per navigare su internet o scrivere una email, sfruttando solo il 10% delle capacità del PC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/grid-computing-un-alleato-per-la-ricerca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una panoramica sui browser meno noti</title>
		<link>http://www.digikomp.it/una-panoramica-sui-browser-meno-noti.html</link>
		<comments>http://www.digikomp.it/una-panoramica-sui-browser-meno-noti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[avantbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[flock]]></category>
		<category><![CDATA[greenbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[maxthon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikomp.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Un browser, per chi non lo sapesse, è il software che ci permette di visualizzare i siti web e, quindi, di navigare in internet. Generalmente, la maggior parte degli utenti utilizza il browser installato sul proprio sistema operativo, ossia Internet Explorer della Microsoft. Gli utenti insoddisfatti di IE cercano altre soluzioni. le più rinomate sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikomp.it/una-panoramica-sui-browser-meno-noti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
